| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 85 | 68 | 26 | 7 | 35 | 325 | 396 | -71 |
| 2º quadro | 93 | 68 | 29 | 6 | 33 | 338 | 393 | -55 |
| Localização | 1.82 |
| Vestiário | 3.36 |
| Futsal | 1.82 |
| Lanchonete | 1.82 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 4.73 |
| Disciplina | 5 |
| Elenco | 5.18 |
| Pontualidade | 5.27 |
| Torcida | 3.18 |
| Uniforme | 5.36 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 48 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 41 |
| Pos | ALA |