| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 166 | 97 | 49 | 19 | 29 | 424 | 347 | 77 |
| 2º quadro | 162 | 95 | 49 | 15 | 31 | 451 | 322 | 129 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 6.06 |
| Elenco | 6.19 |
| Pontualidade | 6.25 |
| Torcida | 4.22 |
| Uniforme | 6.36 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 5 % aceitos | 0 % recusados | 95 % pendentes | |
| Gols | 15 |
| Assis | 3 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 9 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 13 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 8 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 7 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 5 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 28 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 29 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 8 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 21 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 38 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 9 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| 22/11/2026 às 12:00 - jogo fora contra - Daqui Pro Bar/foxes - Arena Vila Galvao 1 - Vila Galvao - Guarulhos - SP |
|
22/11/2026 às 08:00 -
Cheguei, To Ai !!! Qualé Que é? ( Arena Matos Rua Jutai.. 1923 )
Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
28/11/2026 às 12:00 -
Bateu Levou Futsal ( GinÁsio Poliesportivo Reinaldo Affonso )
Conjunto Residencial Paes De Barros - Guarulhos - SP |
|
28/11/2026 às 10:00 -
Bruxa Futsal ( Quadra Arena Vila GalvÃo 2 )
Vila Galvao - Guarulhos - SP |
|
01/12/2026 às 20:00 -
SÓbrios/clube Do MÉ Futsal ( Clube Cecap )
Parque Cecap - Guarulhos - SP |
|
05/12/2026 às 12:00 -
Bateu Levou Futsal ( GinÁsio Poliesportivo Reinaldo Affonso )
Conjunto Residencial Paes De Barros - Guarulhos - SP |
|
12/12/2026 às 10:00 -
Bruxa Futsal ( Quadra Arena Vila GalvÃo 2 )
Vila Galvao - Guarulhos - SP |
|
12/12/2026 às 08:00 -
Ironia Futsal Gru ( Arena Acc )
Vila Sao Joao - Guarulhos - SP |
|
12/12/2026 às 13:45 -
Olimpic Futsal ( Asmg (bom Clima) )
Jardim Bom Clima - Guarulhos - SP |
|
13/12/2026 às 10:00 -
Black White Futsal ( Arena Tiradentes )
Jd São Roberto - Guarulhos - SP |
|
13/12/2026 às 08:00 -
Cheguei, To Ai !!! Qualé Que é? ( Arena Matos Rua Jutai.. 1923 )
Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
13/12/2026 às 10:00 -
Phoenix F.s ( Arena 4g )
Macedo - Guarulhos - SP |
|
13/12/2026 às 08:00 -
Snoopy Futsal ( Arena Acc )
Vila Flora - Guarulhos - SP |
|
13/12/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
19/12/2026 às 14:15 -
A E Andorinha Futebol ( Stella Maris )
Vila Sao Joao - Guarulhos - SP |
|
19/12/2026 às 10:00 -
Bruxa Futsal ( Quadra Arena Vila GalvÃo 2 )
Vila Galvao - Guarulhos - SP |
|
20/12/2026 às 10:00 -
Black White Futsal ( Arena Tiradentes )
Jd São Roberto - Guarulhos - SP |
|
20/12/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
20/12/2026 às 08:00 -
Snoopy Futsal ( Arena Acc )
Vila Flora - Guarulhos - SP |
|
02/01/2027 às 13:45 -
Olimpic Futsal ( Asmg (bom Clima) )
Jardim Bom Clima - Guarulhos - SP |