| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 322 | 378 | 91 | 49 | 238 | 1729 | 2446 | -717 |
| 2º quadro | 425 | 376 | 124 | 53 | 199 | 1777 | 2039 | -262 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 5.44 |
| Elenco | 5.37 |
| Pontualidade | 5.48 |
| Torcida | 2.74 |
| Uniforme | 5.56 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 28.57 % aceitos | 0 % recusados | 71.43 % pendentes | |
| Gols | 45 |
| Assis | 7 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 17 |
| Dest | 2 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 24 |
| Assis | 8 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 15 |
| Dest | 2 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 15 |
| Assis | 8 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 15 |
| Assis | 8 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 18 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 9 |
| Assis | 10 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 7 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 7 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 15 |
| Dest | 0 |
| Idade | 30 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 6 |
| Assis | 3 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 9 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 6 |
| Assis | 5 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 19 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 4 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 2 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 34 |
| Pos | P. |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 22 |
| Pos | P. |
| Gols | 2 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 19 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 29 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 8 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 36 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 25 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 30 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 22 |
| Pos | P. |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 14 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| 13/12/2026 às 08:00 - jogo fora contra - Vila Nilo Fs. - Ad. Ponte Grande (neblina) - Vila Melliani - Guarulhos - SP |
| 13/12/2026 às 08:00 - jogo fora contra - Snoopy Futsal - Arena Acc - Vila Flora - Guarulhos - SP |
| 13/12/2026 às 08:00 - jogo fora contra - Cheguei, To Ai !!! Qualé Que é? - Arena Matos Rua Jutai.. 1923 - Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
| 13/12/2026 às 10:00 - jogo fora contra - Phoenix F.s - Arena 4g - Macedo - Guarulhos - SP |
|
13/12/2026 às 12:00 -
Daqui Pro Bar/foxes ( Arena Vila Galvao 1 )
Vila Galvao - Guarulhos - SP |
|
13/12/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
20/12/2026 às 08:00 -
Cheguei, To Ai !!! Qualé Que é? ( Arena Matos Rua Jutai.. 1923 )
Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
20/12/2026 às 10:00 -
Phoenix F.s ( Arena 4g )
Macedo - Guarulhos - SP |
|
20/12/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |