| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 487 | 212 | 157 | 16 | 39 | 1456 | 827 | 629 |
| 2º quadro | 436 | 208 | 135 | 31 | 42 | 1180 | 801 | 379 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 138 | 141 | 42 | 12 | 87 | 723 | 957 | -234 |
| 2º quadro | 162 | 140 | 47 | 21 | 72 | 642 | 791 | -149 |
| Localização | 2.05 |
| Vestiário | 4.69 |
| Futsal | 2.05 |
| Lanchonete | 2.05 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 5.18 |
| Disciplina | 5.945 |
| Elenco | 5.97 |
| Pontualidade | 5.96 |
| Torcida | 4.43 |
| Uniforme | 5.97 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 100 % pendentes | |
| Gols | 139 |
| Assis | 13 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 45 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 105 |
| Assis | 4 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 31 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 39 |
| Assis | 20 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 38 |
| Dest | 0 |
| Idade | 28 |
| Pos | ALA |
| Gols | 35 |
| Assis | 4 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 38 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 30 |
| Assis | 3 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 21 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 29 |
| Assis | 6 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 16 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 29 |
| Assis | 8 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 44 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 22 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 45 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 20 |
| Assis | 13 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 23 |
| Dest | 0 |
| Idade | 39 |
| Pos | ALA |
| Gols | 19 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 23 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 12 |
| Assis | 3 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 24 |
| Dest | 0 |
| Idade | 36 |
| Pos |
| Gols | 12 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 39 |
| Dest | 0 |
| Idade | 38 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 9 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 22 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 8 |
| Assis | 6 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 33 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 7 |
| Assis | 3 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 24 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 6 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 9 |
| Dest | 1 |
| Idade | 35 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 5 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 12 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 5 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 12 |
| Dest | 0 |
| Idade | 33 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 27 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 4 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| 28/11/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Juventude De Cumbica |
| 28/11/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Palmira Futsal |
| 28/11/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Pracinha City |
| 28/11/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Mitos Futsal |
| 28/11/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Cruzeiro Continental Futsal |
| 28/11/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Mensageiros/amigos Do Regis |
| 05/12/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Barulhos Futsal |
| 05/12/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Pracinha City |
| 05/12/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Palmira Futsal |
| 05/12/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Atlético Tupi /100% Amigos |
| 05/12/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Diamante Futsal Bela Vista |
| 05/12/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Mensageiros/amigos Do Regis |
| 05/12/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Titular Fc |
|
22/11/2026 às 08:00 -
Cheguei, To Ai !!! Qualé Que é? ( Arena Matos Rua Jutai.. 1923 )
Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
22/11/2026 às 10:00 -
Ela Q Manda F.s ( Asmg )
Jardim Bom Clima - Guarulhos - SP |
|
29/11/2026 às 10:00 -
Ela Q Manda F.s ( Asmg )
Jardim Bom Clima - Guarulhos - SP |
|
29/11/2026 às 08:00 -
Guerreiros ( Arena Vila Galvão 2 )
Jd Vila Galvão - Guarulhos - SP |
|
29/11/2026 às 11:30 -
Alfa Ec ( GinÁsio Reinaldo Affonso )
Conj. Res. Paes De Barros - Guarulhos - SP |
|
05/12/2026 às 08:00 -
Montana Futsal ( Arena Vila GalvÃo 1 )
Vila GalvÃo - Guarulhos - SP |
|
06/12/2026 às 08:00 -
Vila Nilo Fs. ( Ad. Ponte Grande (neblina) )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
06/12/2026 às 08:45 -
100 Folego Fs ( Quadra Jacob )
Jardim Tranquilidade - Guarulhos - SP |
|
06/12/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
13/12/2026 às 08:00 -
Camelo Futsal ( GrÊmio Saae Paraventi )
Jardim Pinhal - Guarulhos - SP |
|
13/12/2026 às 08:00 -
Cheguei, To Ai !!! Qualé Que é? ( Arena Matos Rua Jutai.. 1923 )
Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
13/12/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
13/12/2026 às 08:00 -
Guerreiros ( Arena Vila Galvão 2 )
Jd Vila Galvão - Guarulhos - SP |
|
13/12/2026 às 08:00 -
Snoopy Futsal ( Arena Acc )
Vila Flora - Guarulhos - SP |
|
13/12/2026 às 08:00 -
Juventude ( Lero Lero )
Parque Edu Chaves - Sao Paulo - SP |
|
20/12/2026 às 08:00 -
Snoopy Futsal ( Arena Acc )
Vila Flora - Guarulhos - SP |
|
20/12/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
20/12/2026 às 08:00 -
Jd Leda Futsal ( Quadra Stella Maris )
Vila Sao Joao - Guarulhos - SP |