| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 569 | 303 | 175 | 44 | 84 | 1794 | 1466 | 328 |
| 2º quadro | 507 | 303 | 149 | 60 | 94 | 1539 | 1424 | 115 |
| Localização | não avaliado |
| Vestiário | 6 |
| Futsal | não avaliado |
| Lanchonete | não avaliado |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 6 |
| Disciplina | 6 |
| Elenco | 6 |
| Pontualidade | 6 |
| Torcida | 6 |
| Uniforme | 6 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |