| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 80 | 61 | 25 | 5 | 31 | 302 | 369 | -67 |
| 2º quadro | 86 | 61 | 27 | 5 | 29 | 314 | 359 | -45 |
| Localização | não avaliado |
| Vestiário | 1.25 |
| Futsal | não avaliado |
| Lanchonete | não avaliado |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 2.75 |
| Disciplina | 3.25 |
| Elenco | 4.25 |
| Pontualidade | 4.5 |
| Torcida | 1.25 |
| Uniforme | 4.5 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 47 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 40 |
| Pos | ALA |