| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 25 | 12 |
| 2º quadro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 21 | 5 |
| Localização | 4 |
| Vestiário | 6.4 |
| Futsal | 4 |
| Lanchonete | 4 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 5.7 |
| Disciplina | 6.4 |
| Elenco | 6.4 |
| Pontualidade | 6.2 |
| Torcida | 4.6 |
| Uniforme | 6.4 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 100 % recusados | 0 % pendentes | |
| 11/08/2026 às 20:00 - jogo em casa contra - Enferrujados |
| 11/08/2026 às 20:00 - jogo em casa contra - Ressaca Futsal |
| 11/08/2026 às 20:00 - jogo em casa contra - Manos Ateh O Fim |
| 11/08/2026 às 20:00 - jogo em casa contra - Atletica Urubu Terrorista |