| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 |
| 2º quadro | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 4.25 |
| Elenco | 5 |
| Pontualidade | 4.25 |
| Torcida | 2.5 |
| Uniforme | 5 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 83.33 % recusados | 16.67 % pendentes | |
|
26/05/2026 às 20:00 -
Favela City ( Ginásio Reinaldo Afonso )
Conjunto Residencial Paes De Barros - Guarulhos - SP |