| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 69 | 49 | 22 | 3 | 24 | 201 | 214 | -13 |
| 2º quadro | 97 | 49 | 30 | 7 | 12 | 201 | 142 | 59 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 5.76 |
| Elenco | 5.93 |
| Pontualidade | 5.87 |
| Torcida | 3.42 |
| Uniforme | 5.87 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 5.56 % aceitos | 0 % recusados | 94.44 % pendentes | |
| Gols | 63 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 38 |
| Dest | 10 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 60 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 30 |
| Dest | 11 |
| Idade | 20 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 41 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 40 |
| Dest | 11 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 27 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 40 |
| Dest | 2 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 25 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 35 |
| Dest | 7 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 22 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 31 |
| Dest | 6 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 13 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 17 |
| Dest | 3 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 13 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 30 |
| Dest | 2 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 12 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 32 |
| Dest | 3 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 11 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 20 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 9 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 9 |
| Dest | 2 |
| Idade | 25 |
| Pos | ALA |
| Gols | 8 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 4 |
| Idade | 34 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 8 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 16 |
| Dest | 3 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 7 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 19 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 6 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 6 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 30 |
| Dest | 4 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 5 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 1 |
| Idade | 22 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 5 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 16 |
| Dest | 1 |
| Idade | 31 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 2 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 9 |
| Dest | 1 |
| Idade | 28 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 12 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 17 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 24 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 16 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 18 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 29 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| 19/11/2026 às 19:00 - jogo fora contra - Mensageiros/amigos Do Regis - Quadra Do Indio - Parque Jurema - Guarulhos - SP |
| 21/11/2026 às 10:00 - jogo fora contra - Carrascos Fs - Arena Matos - Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
| 29/11/2026 às 10:.0 - jogo fora contra - Aflitos Futsal™ - Arena Matos - Cidade Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
| 29/11/2026 às 08:00 - jogo fora contra - Malakabados Futsal - Clube Cecap - Pq Cecap - Guarulhos - SP |
|
20/11/2026 às 19:00 -
Zona Livre Fs ( Arena Vila Galvao 2 )
Vila Galvao - Guarulhos - SP |
|
21/11/2026 às 07:00 -
Cachasamba Futsal ( Quadra Sindiquímicos )
Vila Das Palmeiras - Guarulhos - SP |
|
21/11/2026 às 10:00 -
Mitos Futsal ( Arena 4g )
Macedo - Guarulhos - SP |
|
24/11/2026 às 20:00 -
SÓbrios/clube Do MÉ Futsal ( Clube Cecap )
Parque Cecap - Guarulhos - SP |
|
29/11/2026 às 08:00 -
Guerreiros ( Arena Vila Galvão 2 )
Jd Vila Galvão - Guarulhos - SP |
|
29/11/2026 às 12:00 -
Daqui Pro Bar/foxes ( Arena Vila Galvao 1 )
Vila Galvao - Guarulhos - SP |
|
29/11/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
01/12/2026 às 20:00 -
SÓbrios/clube Do MÉ Futsal ( Clube Cecap )
Parque Cecap - Guarulhos - SP |
|
05/12/2026 às 08:00 -
Ironia Futsal Gru ( Arena Acc )
Vila Sao Joao - Guarulhos - SP |
|
05/12/2026 às 08:00 -
Montana Futsal ( Arena Vila GalvÃo 1 )
Vila GalvÃo - Guarulhos - SP |
|
06/12/2026 às 08:00 -
Cheguei, To Ai !!! Qualé Que é? ( Arena Matos Rua Jutai.. 1923 )
Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
06/12/2026 às 10:00 -
Phoenix F.s ( Arena 4g )
Macedo - Guarulhos - SP |
|
06/12/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
06/12/2026 às 12:00 -
Daqui Pro Bar/foxes ( Arena Vila Galvao 1 )
Vila Galvao - Guarulhos - SP |
|
06/12/2026 às 08:00 -
Vila Nilo Fs. ( Ad. Ponte Grande (neblina) )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
06/12/2026 às 08:00 -
Snoopy Futsal ( Arena Acc )
Vila Flora - Guarulhos - SP |
|
08/12/2026 às 20:00 -
SÓbrios/clube Do MÉ Futsal ( Clube Cecap )
Parque Cecap - Guarulhos - SP |