| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 15 | 48 | -33 |
| 2º quadro | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 19 | 54 | -35 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 5.89 |
| Elenco | 5.89 |
| Pontualidade | 5.67 |
| Torcida | 5.11 |
| Uniforme | 4.78 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |