| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 73 | 120 | -47 |
| 2º quadro | 22 | 31 | 5 | 7 | 19 | 81 | 119 | -38 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 5.5 |
| Elenco | 5.43 |
| Pontualidade | 5.5 |
| Torcida | 3.14 |
| Uniforme | 5.57 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |