| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 48 | 36 | 14 | 6 | 16 | 85 | 91 | -6 |
| 2º quadro | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 105 | 83 | 22 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 36 | -14 |
| 2º quadro | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 35 | -8 |
| Localização | 2.86 |
| Vestiário | 5 |
| Society | 2.86 |
| Lanchonete | 2.86 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 5.79 |
| Disciplina | 5.07 |
| Elenco | 4.57 |
| Pontualidade | 5.43 |
| Torcida | 4.71 |
| Uniforme | 4 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |