| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 71 | 96 | -25 |
| 2º quadro | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 52 | 85 | -33 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 6 |
| Elenco | 6 |
| Pontualidade | 6 |
| Torcida | 2.5 |
| Uniforme | 6 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 100 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |