| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 678 | 422 | 193 | 99 | 130 | 2039 | 1757 | 282 |
| 2º quadro | 639 | 422 | 178 | 105 | 139 | 1689 | 1671 | 18 |
| Localização | 1.33 |
| Vestiário | 3.2 |
| Futsal | 1.33 |
| Lanchonete | 1.33 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 4.48 |
| Disciplina | 4.6 |
| Elenco | 4.73 |
| Pontualidade | 4.83 |
| Torcida | 2.27 |
| Uniforme | 5 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |
| Gols | 31 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 20 |
| Dest | 0 |
| Idade | 43 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 25 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 9 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 25 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 16 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 21 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 16 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | P. |
| Gols | 12 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 8 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 10 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 12 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 8 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 7 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 18 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 6 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 5 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 15 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | P. |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 22 |
| Pos | ALA |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 36 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 14 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 18 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 36 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 18 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 19 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 20 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 12 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 14 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 36 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 36 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 36 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 12 |
| Dest | 0 |
| Idade | 35 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 15 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 19 |
| Dest | 0 |
| Idade | 49 |
| Pos |
| 18/10/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Vera Cruz Futsal |
| 18/10/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Absolut F.c. (pimentas) |
| 18/10/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Querubim |
| 18/10/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Agape F.s |
| 18/10/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Atlético Tupi /100% Amigos |
| 18/10/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Kelitos Futsal |
| 25/10/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Familia Cruzeiro |
| 25/10/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Titular Fc |
| 25/10/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Agape F.s |
| 25/10/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Independiente De La Vitoria |
| 08/11/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Os Canalhas F.s |
| 29/11/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Palmira Futsal |
| 29/11/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - LuxÚria Futsal |
| 06/12/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Futsal De Ouro |