| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 48 | 82 | 7 | 27 | 48 | 255 | 456 | -201 |
| 2º quadro | 51 | 82 | 7 | 30 | 45 | 209 | 431 | -222 |
| Localização | 4.29 |
| Vestiário | 6.29 |
| Futsal | 4.29 |
| Lanchonete | 4.29 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 6.48 |
| Disciplina | 6.76 |
| Elenco | 6.86 |
| Pontualidade | 6.67 |
| Torcida | 5.33 |
| Uniforme | 6.86 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 100 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |