| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 22 | 46 | 4 | 10 | 32 | 142 | 232 | -90 |
| 2º quadro | 41 | 46 | 13 | 2 | 31 | 149 | 233 | -84 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 6.33 |
| Elenco | 6.11 |
| Pontualidade | 6.78 |
| Torcida | 5 |
| Uniforme | 6.67 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 100 % pendentes | |
|
23/05/2026 às 15:00 -
Jahsco SabarÁ ( Cdc Manaca )
Jardim Sabara - Sao Paulo - SP |