| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 89 | 65 | 28 | 5 | 32 | 160 | 181 | -21 |
| 2º quadro | 87 | 65 | 27 | 6 | 32 | 164 | 176 | -12 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 21 | 44 | -23 |
| 2º quadro | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 | 39 | -15 |
| Localização | não avaliado |
| Vestiário | 6 |
| Society | não avaliado |
| Lanchonete | não avaliado |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 6 |
| Disciplina | 6 |
| Elenco | 6 |
| Pontualidade | 6 |
| Torcida | 6 |
| Uniforme | 6 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |