| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 60 | 64 | 17 | 9 | 38 | 194 | 212 | -18 |
| 2º quadro | 53 | 64 | 15 | 8 | 41 | 197 | 257 | -60 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 4.27 |
| Elenco | 4.27 |
| Pontualidade | 3.91 |
| Torcida | 2 |
| Uniforme | 4.27 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |