| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 59 | 62 | 17 | 8 | 37 | 194 | 208 | -14 |
| 2º quadro | 52 | 62 | 15 | 7 | 40 | 194 | 252 | -58 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 4.56 |
| Elenco | 4.56 |
| Pontualidade | 4.11 |
| Torcida | 2.44 |
| Uniforme | 4.56 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |