| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 141 | 76 | 44 | 9 | 23 | 466 | 330 | 136 |
| 2º quadro | 113 | 76 | 34 | 11 | 31 | 345 | 337 | 8 |
| Localização | 1.82 |
| Vestiário | 4.5 |
| Futsal | 1.82 |
| Lanchonete | 1.82 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 5.41 |
| Disciplina | 5.59 |
| Elenco | 5.64 |
| Pontualidade | 5.59 |
| Torcida | 3.55 |
| Uniforme | 5.82 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |
| Gols | 26 |
| Assis | 3 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 15 |
| Dest | 3 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 13 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 9 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 9 |
| Assis | 4 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 1 |
| Idade | 29 |
| Pos | ALA |
| Gols | 9 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 1 |
| Idade | 25 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 7 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 7 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 16 |
| Dest | 0 |
| Idade | 28 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 6 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 30 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 6 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 18 |
| Dest | 0 |
| Idade | 28 |
| Pos | ALA |
| Gols | 5 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 4 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 27 |
| Pos | ALA |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 27 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 2 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 23 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 2 |
| Idade | 28 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 32 |
| Pos |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 32 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 8 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 12 |
| Dest | 0 |
| Idade | 29 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 16 |
| Dest | 0 |
| Idade | 42 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 27 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 36 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 14 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 16 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 17 |
| Dest | 2 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| 18/10/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Vera Cruz Futsal |
| 18/10/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Querubim |
| 18/10/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Kelitos Futsal |
| 18/10/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Agape F.s |
| 18/10/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Absolut F.c. (pimentas) |
| 25/10/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Titular Fc |
| 25/10/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Futsal De Ouro |
| 29/11/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - LuxÚria Futsal |
| 29/11/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Bravus |
| 29/11/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Baroes Futsal Gru |
| 06/12/2026 às 12:00 - jogo em casa contra - Independiente De La Vitoria |