| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 121 | 114 | 35 | 16 | 63 | 467 | 578 | -111 |
| 2º quadro | 155 | 107 | 45 | 20 | 47 | 492 | 468 | 24 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 6.11 |
| Elenco | 5.78 |
| Pontualidade | 5.78 |
| Torcida | 3.11 |
| Uniforme | 6.22 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 100 % pendentes | |
| Gols | 9 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 7 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 22 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 19 |
| Pos | P. |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 21 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 30 |
| Pos | ALA |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 30 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 29 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 1 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 18 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 3 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 33 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 2 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 25 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 28 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 21 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 20 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 30 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 17 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 30 |
| Pos | PIVO |
| 04/04/2026 às 08:00 - jogo fora contra - Grepa Futsal - Arena Bola De Prata E Beach - Jardim Brasil (zona Norte) - Sao Paulo - SP |
|
04/04/2026 às 10:00 -
Família Mq ( Ceu - Pq Novo Mundo - Leônidas Da Silva )
Parque Vila Maria - Sao Paulo - SP |
|
18/04/2026 às 10:00 -
Bruxa Futsal ( Quadra Arena Vila GalvÃo 2 )
Vila Galvao - Guarulhos - SP |