| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2º quadro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 72 | 42 | 23 | 3 | 16 | 175 | 126 | 49 |
| 2º quadro | 66 | 42 | 21 | 3 | 18 | 178 | 142 | 36 |
| Localização | não avaliado |
| Vestiário | 3 |
| Society | não avaliado |
| Lanchonete | não avaliado |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 3 |
| Disciplina | 3.86 |
| Elenco | 4.085 |
| Pontualidade | 4.085 |
| Torcida | 2.44 |
| Uniforme | 4 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |