| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 51 | 35 | 16 | 3 | 16 | 133 | 119 | 14 |
| 2º quadro | 48 | 35 | 15 | 3 | 17 | 150 | 135 | 15 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 4.73 |
| Elenco | 5.27 |
| Pontualidade | 5.27 |
| Torcida | 3.64 |
| Uniforme | 5.36 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |