| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 657 | 378 | 204 | 45 | 129 | 2190 | 1922 | 268 |
| 2º quadro | 511 | 378 | 152 | 55 | 171 | 1721 | 1845 | -124 |
| Localização | não avaliado |
| Vestiário | não avaliado |
| Futsal | não avaliado |
| Lanchonete | não avaliado |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | |
| Elenco | |
| Pontualidade | |
| Torcida | não avaliado |
| Uniforme | |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 44 |
| Pos | PIVO |
| 11/07/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Dynamite Fs. |
| 11/07/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Saideira Futsal |
| 11/07/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Familia Cruzeiro |
| 11/07/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Atletas Da Norte |
| 11/07/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Jd Alamo Futsal |
| 11/07/2026 às 10:00 - jogo em casa contra - Juventude De Cumbica |