| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 231 | 109 | 74 | 9 | 26 | 534 | 366 | 168 |
| 2º quadro | 221 | 109 | 70 | 11 | 28 | 568 | 384 | 184 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 96 | 69 | 27 |
| 2º quadro | 46 | 25 | 15 | 1 | 9 | 86 | 70 | 16 |
| Localização | 4.29 |
| Vestiário | 5.71 |
| Society | 4.29 |
| Lanchonete | 4.29 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 6.64 |
| Disciplina | 6.93 |
| Elenco | 6.765 |
| Pontualidade | 7.07 |
| Torcida | 4.69 |
| Uniforme | 7.165 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |
| 12/04/2026 às 10:30 - jogo em casa contra - Sport Clube Imbe |