| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 22 | 54 | 5 | 7 | 42 | 161 | 371 | -210 |
| 2º quadro | 25 | 54 | 6 | 7 | 41 | 142 | 318 | -176 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 5.14 |
| Elenco | 4.86 |
| Pontualidade | 4.86 |
| Torcida | não avaliado |
| Uniforme | 3.71 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |