| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 5 | 37 | 1 | 2 | 34 | 70 | 182 | -112 |
| 2º quadro | 13 | 37 | 3 | 4 | 30 | 79 | 216 | -137 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 5.2 |
| Elenco | 5.2 |
| Pontualidade | 5.2 |
| Torcida | 1.2 |
| Uniforme | 5.2 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |