| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 107 | 85 | 32 | 11 | 42 | 262 | 280 | -18 |
| 2º quadro | 117 | 85 | 35 | 12 | 38 | 243 | 264 | -21 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 5.23 |
| Elenco | 5.23 |
| Pontualidade | 4.77 |
| Torcida | 2.85 |
| Uniforme | 5.23 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |