| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 107 | 86 | 32 | 11 | 43 | 262 | 283 | -21 |
| 2º quadro | 117 | 86 | 35 | 12 | 39 | 243 | 267 | -24 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 5.07 |
| Elenco | 5.07 |
| Pontualidade | 4.64 |
| Torcida | 2.64 |
| Uniforme | 5.21 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |