| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 2º quadro | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 19 | 58 | -39 |
| 2º quadro | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 29 | 72 | -43 |
| Localização | 3.33 |
| Vestiário | 5.33 |
| Society | 3.33 |
| Lanchonete | 3.33 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 5.83 |
| Disciplina | 5.085 |
| Elenco | 5.085 |
| Pontualidade | 5.25 |
| Torcida | 3.83 |
| Uniforme | 5.75 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |