| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 100 | 37 | 33 | 1 | 3 | 150 | 33 | 117 |
| 2º quadro | 95 | 37 | 31 | 2 | 4 | 154 | 46 | 108 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 125 | 111 | 14 |
| 2º quadro | 57 | 37 | 17 | 6 | 14 | 136 | 106 | 30 |
| Localização | 1.43 |
| Vestiário | 5.57 |
| Society | 1.43 |
| Lanchonete | 1.43 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 4.93 |
| Disciplina | 6.655 |
| Elenco | 6.655 |
| Pontualidade | 6.37 |
| Torcida | 5.755 |
| Uniforme | 6.73 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |