| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 88 | 67 | 27 | 7 | 33 | 213 | 255 | -42 |
| 2º quadro | 88 | 67 | 27 | 7 | 33 | 238 | 277 | -39 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 59 | 96 | -37 |
| 2º quadro | 18 | 24 | 5 | 3 | 16 | 73 | 137 | -64 |
| Localização | 1.25 |
| Vestiário | 6.25 |
| Society | 1.25 |
| Lanchonete | 1.25 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 4.88 |
| Disciplina | 5 |
| Elenco | 5.625 |
| Pontualidade | 5.565 |
| Torcida | 3.5 |
| Uniforme | 5.94 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |