| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 221 | 130 | 70 | 11 | 49 | 876 | 725 | 151 |
| 2º quadro | 199 | 130 | 60 | 19 | 51 | 785 | 741 | 44 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 26 | 29 | 8 | 2 | 19 | 106 | 140 | -34 |
| 2º quadro | 16 | 29 | 4 | 4 | 21 | 88 | 139 | -51 |
| Localização | 6.67 |
| Vestiário | 8.33 |
| Society | 6.67 |
| Lanchonete | 6.67 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 8.08 |
| Disciplina | 6.75 |
| Elenco | 6.665 |
| Pontualidade | 7.165 |
| Torcida | 8 |
| Uniforme | 6.665 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |