| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 55 | 33 | 13 | 16 | 4 | 152 | 103 | 49 |
| 2º quadro | 53 | 33 | 12 | 17 | 4 | 121 | 84 | 37 |
| Localização | 6.67 |
| Vestiário | 8 |
| Futsal | 6.67 |
| Lanchonete | 6.67 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 8 |
| Disciplina | 8 |
| Elenco | 8 |
| Pontualidade | 8 |
| Torcida | 8 |
| Uniforme | 8.67 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 100 % pendentes | |
| 11/09/2026 às 21:30 - jogo em casa contra - Agape F.s |
| 11/09/2026 às 21:30 - jogo em casa contra - Familia Cruzeiro |
|
18/09/2026 às 21:30 -
Atletico Cocaia
|