| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 |
| 2º quadro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 86 | 89 | 25 | 11 | 53 | 402 | 478 | -76 |
| 2º quadro | 110 | 89 | 32 | 14 | 43 | 393 | 400 | -7 |
| Localização | não avaliado |
| Vestiário | não avaliado |
| Futsal | não avaliado |
| Lanchonete | não avaliado |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 5 |
| Elenco | 5 |
| Pontualidade | 5 |
| Torcida | 5 |
| Uniforme | 5 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |