| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 128 | 76 | 38 | 14 | 24 | 467 | 395 | 72 |
| 2º quadro | 104 | 76 | 29 | 17 | 30 | 390 | 408 | -18 |
| Localização | 7.5 |
| Vestiário | 7.5 |
| Futsal | 7.5 |
| Lanchonete | 7.5 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 8 |
| Disciplina | 8.25 |
| Elenco | 8.25 |
| Pontualidade | 8.75 |
| Torcida | 7.5 |
| Uniforme | 9 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |