| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 28 | -22 |
| 2º quadro | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 35 | -18 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 69 | 82 | 20 | 9 | 53 | 242 | 306 | -64 |
| 2º quadro | 76 | 82 | 21 | 13 | 48 | 267 | 341 | -74 |
| Localização | não avaliado |
| Vestiário | 3 |
| Society | não avaliado |
| Lanchonete | não avaliado |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 5.5 |
| Disciplina | 5.3 |
| Elenco | 5.465 |
| Pontualidade | 5.535 |
| Torcida | 2.535 |
| Uniforme | 5.565 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |