| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 255 | 135 | 77 | 24 | 34 | 376 | 228 | 148 |
| 2º quadro | 291 | 135 | 88 | 27 | 20 | 524 | 243 | 281 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 16 | 7 |
| 2º quadro | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 |
| Localização | 4.29 |
| Vestiário | 6 |
| Society | 4.29 |
| Lanchonete | 4.29 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 6.29 |
| Disciplina | 6.18 |
| Elenco | 6.25 |
| Pontualidade | 5.93 |
| Torcida | 6 |
| Uniforme | 6.18 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |