| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 30 | 58 | 8 | 6 | 44 | 150 | 284 | -134 |
| 2º quadro | 42 | 58 | 12 | 6 | 40 | 198 | 310 | -112 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 4 |
| Elenco | 4.5 |
| Pontualidade | 4 |
| Torcida | 3 |
| Uniforme | 4.75 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |