| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 169 | 108 | 51 | 16 | 41 | 327 | 270 | 57 |
| 2º quadro | 188 | 108 | 59 | 11 | 38 | 423 | 331 | 92 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 44 | 35 | 14 | 2 | 19 | 114 | 121 | -7 |
| 2º quadro | 44 | 35 | 13 | 5 | 17 | 162 | 170 | -8 |
| Localização | 0.83 |
| Vestiário | 4.25 |
| Society | 0.83 |
| Lanchonete | 0.83 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 3.88 |
| Disciplina | 5.035 |
| Elenco | 5.215 |
| Pontualidade | 5.115 |
| Torcida | 3.185 |
| Uniforme | 5.1 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |