| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 262 | 136 | 83 | 13 | 40 | 847 | 617 | 230 |
| 2º quadro | 231 | 136 | 69 | 24 | 43 | 768 | 634 | 134 |
| Localização | 3.75 |
| Vestiário | 5.25 |
| Futsal | 3.75 |
| Lanchonete | 3.75 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 6.25 |
| Disciplina | 6.25 |
| Elenco | 6.25 |
| Pontualidade | 5.88 |
| Torcida | 4.5 |
| Uniforme | 6.63 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |