| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 271 | 139 | 86 | 13 | 40 | 859 | 621 | 238 |
| 2º quadro | 234 | 138 | 70 | 24 | 44 | 776 | 639 | 137 |
| Localização | 2.73 |
| Vestiário | 3.82 |
| Futsal | 2.73 |
| Lanchonete | 2.73 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 4.91 |
| Disciplina | 5 |
| Elenco | 5 |
| Pontualidade | 4.73 |
| Torcida | 3.64 |
| Uniforme | 5.36 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |