| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 47 | 49 | 13 | 8 | 28 | 160 | 192 | -32 |
| 2º quadro | 56 | 49 | 17 | 5 | 27 | 164 | 237 | -73 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 5.57 |
| Elenco | 5.14 |
| Pontualidade | 5 |
| Torcida | 4.14 |
| Uniforme | 5 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |