| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 46 | 46 | 13 | 7 | 26 | 158 | 186 | -28 |
| 2º quadro | 55 | 46 | 17 | 4 | 25 | 160 | 227 | -67 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 6.75 |
| Elenco | 6 |
| Pontualidade | 5.75 |
| Torcida | 5.75 |
| Uniforme | 5.75 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 100 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |