| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 164 | 79 | 53 | 5 | 21 | 493 | 319 | 174 |
| 2º quadro | 181 | 79 | 58 | 7 | 14 | 408 | 256 | 152 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 24 | -8 |
| 2º quadro | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 |
| Localização | 5.33 |
| Vestiário | 7.2 |
| Society | 5.33 |
| Lanchonete | 5.33 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 7.5 |
| Disciplina | 5.365 |
| Elenco | 5.365 |
| Pontualidade | 4.435 |
| Torcida | 7 |
| Uniforme | 5.365 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |