| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 13 | 46 | 4 | 1 | 41 | 141 | 281 | -140 |
| 2º quadro | 17 | 46 | 5 | 2 | 39 | 126 | 303 | -177 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 5 |
| Elenco | 5 |
| Pontualidade | 1 |
| Torcida | 1 |
| Uniforme | 1 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |