| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 407 | 158 | 133 | 8 | 17 | 918 | 400 | 518 |
| 2º quadro | 386 | 158 | 126 | 8 | 24 | 834 | 418 | 416 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 71 | 45 | 22 | 5 | 18 | 173 | 144 | 29 |
| 2º quadro | 66 | 45 | 19 | 9 | 17 | 170 | 151 | 19 |
| Localização | 4.62 |
| Vestiário | 7.23 |
| Society | 4.62 |
| Lanchonete | 4.62 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 6.54 |
| Disciplina | 6.34 |
| Elenco | 6.515 |
| Pontualidade | 6.44 |
| Torcida | 4.785 |
| Uniforme | 6.415 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |