| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 106 | 81 | 33 | 7 | 41 | 253 | 284 | -31 |
| 2º quadro | 154 | 81 | 49 | 7 | 25 | 335 | 269 | 66 |
| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 19 | 25 | 6 | 1 | 18 | 82 | 122 | -40 |
| 2º quadro | 24 | 25 | 7 | 3 | 15 | 73 | 103 | -30 |
| Localização | 2.5 |
| Vestiário | 7 |
| Society | 2.5 |
| Lanchonete | 2.5 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 7 |
| Disciplina | 7 |
| Elenco | 7 |
| Pontualidade | 7 |
| Torcida | 6.75 |
| Uniforme | 7 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |