| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 316 | 144 | 92 | 40 | 12 | 913 | 538 | 375 |
| 2º quadro | 299 | 144 | 86 | 41 | 17 | 807 | 551 | 256 |
| Localização | 4.29 |
| Vestiário | 6.71 |
| Futsal | 4.29 |
| Lanchonete | 4.29 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 6.71 |
| Disciplina | 6.71 |
| Elenco | 6.71 |
| Pontualidade | 6.71 |
| Torcida | 5.86 |
| Uniforme | 6.71 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |