| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 196 | 123 | 57 | 25 | 41 | 724 | 617 | 107 |
| 2º quadro | 198 | 123 | 60 | 18 | 45 | 669 | 612 | 57 |
| Localização | 5 |
| Vestiário | 6.25 |
| Futsal | 5 |
| Lanchonete | 5 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 6.46 |
| Disciplina | 6.83 |
| Elenco | 6.92 |
| Pontualidade | 6.42 |
| Torcida | 5.67 |
| Uniforme | 6.92 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |
| 20/11/2026 às 19:00 - jogo em casa contra - Meninos Da Vila F.s |
| 20/11/2026 às 19:00 - jogo em casa contra - União Villa Augusta |