| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 306 | 290 | 84 | 54 | 152 | 1344 | 1589 | -245 |
| 2º quadro | 376 | 288 | 110 | 46 | 132 | 1169 | 1246 | -77 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 6.58 |
| Elenco | 6.67 |
| Pontualidade | 6.67 |
| Torcida | 4.13 |
| Uniforme | 6.71 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 13.33 % aceitos | 66.67 % recusados | 20 % pendentes | |
| Gols | 37 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 19 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 27 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 18 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 17 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 19 |
| Dest | 0 |
| Idade | 34 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 14 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 18 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 11 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 17 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 10 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 14 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 7 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 1 |
| Jogos | 7 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 6 |
| Assis | 0 |
| CA | 1 |
| CV | 0 |
| Jogos | 14 |
| Dest | 0 |
| Idade | 34 |
| Pos | ALA |
| Gols | 5 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 16 |
| Dest | 0 |
| Idade | 23 |
| Pos |
| Gols | 5 |
| Assis | 0 |
| CA | 1 |
| CV | 0 |
| Jogos | 17 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 9 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 14 |
| Dest | 0 |
| Idade | 37 |
| Pos | ALA |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 16 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 17 |
| Dest | 0 |
| Idade | 39 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 25 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 0 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 32 |
| Pos | FIXO |
|
06/09/2026 às 10:.0 -
Aflitos Futsal™ ( Arena Matos )
Cidade Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
20/09/2026 às 09:30 -
Tigre Futsal ( Arena LeÃo Do Norte Da Água Rasa )
MetrÔ BelÉm / PrÓx. Ao Sesc Belenzinho - Sao Paulo - SP |
|
01/11/2026 às 10:.0 -
Aflitos Futsal™ ( Arena Matos )
Cidade Parque Alvorada - Guarulhos - SP |