| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 322 | 280 | 96 | 34 | 150 | 1448 | 1679 | -231 |
| 2º quadro | 401 | 280 | 123 | 32 | 125 | 1371 | 1405 | -34 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 5.16 |
| Elenco | 5.22 |
| Pontualidade | 5.31 |
| Torcida | 2.03 |
| Uniforme | 5.28 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 6.67 % aceitos | 0 % recusados | 93.33 % pendentes | |
| Gols | 34 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 18 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 24 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 24 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 21 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 21 |
| Dest | 0 |
| Idade | 27 |
| Pos | ALA |
| Gols | 20 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 10 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 20 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 22 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 18 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 17 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 16 |
| Dest | 0 |
| Idade | 29 |
| Pos |
| Gols | 10 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 15 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 9 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 16 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 5 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 15 |
| Dest | 0 |
| Idade | 28 |
| Pos | ALA |
| Gols | 4 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 15 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 3 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 15 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 14 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 21 |
| Pos |
| Gols | 1 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 3 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
|
29/11/2026 às 12:00 -
Daqui Pro Bar/foxes ( Arena Vila Galvao 1 )
Vila Galvao - Guarulhos - SP |
|
29/11/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
29/11/2026 às 08:00 -
Cheguei, To Ai !!! Qualé Que é? ( Arena Matos Rua Jutai.. 1923 )
Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
29/11/2026 às 10:.0 -
Aflitos Futsal™ ( Arena Matos )
Cidade Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
06/12/2026 às 08:00 -
Cheguei, To Ai !!! Qualé Que é? ( Arena Matos Rua Jutai.. 1923 )
Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
06/12/2026 às 12:00 -
Daqui Pro Bar/foxes ( Arena Vila Galvao 1 )
Vila Galvao - Guarulhos - SP |
|
06/12/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
06/12/2026 às 08:00 -
Vila Nilo Fs. ( Ad. Ponte Grande (neblina) )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
13/12/2026 às 08:00 -
Camelo Futsal ( GrÊmio Saae Paraventi )
Jardim Pinhal - Guarulhos - SP |
|
13/12/2026 às 08:00 -
Cheguei, To Ai !!! Qualé Que é? ( Arena Matos Rua Jutai.. 1923 )
Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
13/12/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
20/12/2026 às 08:00 -
Cheguei, To Ai !!! Qualé Que é? ( Arena Matos Rua Jutai.. 1923 )
Parque Alvorada - Guarulhos - SP |
|
20/12/2026 às 10:00 -
Anos 60 Fs ( A. D. Ponte Grande - Guarulhos )
Vila Melliani - Guarulhos - SP |
|
27/12/2026 às 08:00 -
Juventude ( Lero Lero )
Parque Edu Chaves - Sao Paulo - SP |