| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 71 | 65 | 20 | 11 | 34 | 305 | 356 | -51 |
| 2º quadro | 90 | 65 | 26 | 12 | 27 | 306 | 304 | 2 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | não avaliado |
| Disciplina | 2.5 |
| Elenco | 2.5 |
| Pontualidade | 2.25 |
| Torcida | não avaliado |
| Uniforme | 2.75 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |