| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 508 | 313 | 150 | 58 | 105 | 1166 | 960 | 206 |
| 2º quadro | 364 | 313 | 100 | 64 | 149 | 910 | 1138 | -228 |
| Localização | 1.67 |
| Vestiário | 3.92 |
| Futsal | 1.67 |
| Lanchonete | 1.67 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 5.21 |
| Disciplina | 5.42 |
| Elenco | 5.58 |
| Pontualidade | 5.58 |
| Torcida | 3.58 |
| Uniforme | 5.58 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 0 % pendentes | |
| 13/09/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Ressaca Futsal |
| 13/09/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Titular Fc |
| 20/09/2026 às 08:00 - jogo em casa contra - Saideira Futsal |