| Equipe | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º quadro | 472 | 206 | 152 | 16 | 38 | 1412 | 810 | 602 |
| 2º quadro | 421 | 202 | 130 | 31 | 41 | 1150 | 787 | 363 |
| Localização | 2.12 |
| Vestiário | 4.76 |
| Futsal | 2.12 |
| Lanchonete | 2.12 |
| Item | Média |
|---|---|
| Arbitragem | 5.24 |
| Disciplina | 5.42 |
| Elenco | 5.48 |
| Pontualidade | 5.42 |
| Torcida | 4.06 |
| Uniforme | 5.45 |
| Registro de W.O. | Nada consta! |
| Registro de Indisciplina | Nada consta! |
| Recomendações |
|
| Respostas aos convites: 0 % aceitos | 0 % recusados | 100 % pendentes | |
| Gols | 111 |
| Assis | 12 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 36 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 82 |
| Assis | 3 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 26 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 30 |
| Assis | 20 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 29 |
| Dest | 0 |
| Idade | 28 |
| Pos | ALA |
| Gols | 29 |
| Assis | 4 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 30 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 29 |
| Assis | 8 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 36 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 25 |
| Assis | 5 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 13 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 23 |
| Assis | 3 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 14 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 21 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 36 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | PIVO |
| Gols | 19 |
| Assis | 12 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 17 |
| Dest | 0 |
| Idade | 38 |
| Pos | ALA |
| Gols | 17 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 17 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 12 |
| Assis | 3 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 22 |
| Dest | 0 |
| Idade | 36 |
| Pos |
| Gols | 9 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 32 |
| Dest | 0 |
| Idade | 38 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 7 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 15 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 7 |
| Assis | 6 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 24 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos |
| Gols | 6 |
| Assis | 3 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 22 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 5 |
| Assis | 2 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 4 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 5 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 0 |
| Idade | 33 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 11 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 2 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 26 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 1 |
| Assis | 4 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 5 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | FIXO |
| Gols | 0 |
| Assis | 1 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 1 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 2 |
| Dest | 0 |
| Idade | 26 |
| Pos | ALA |
| Gols | 0 |
| Assis | 0 |
| CA | 0 |
| CV | 0 |
| Jogos | 6 |
| Dest | 0 |
| Idade | 35 |
| Pos | PIVO |
|
13/10/2026 às 19:30 -
SÓbrios/clube Do MÉ Futsal ( Clube Cecap )
Parque Cecap - Guarulhos - SP |